Alle Funktionen & Versionen im Vergleich
↔ Tabelle seitlich wischen
| Version | Basic | Pro | Studio-Versionen |
Ultimate
179,99 € / Monat Kostenlos testen |
Ultra
299,99 € / Monat Kostenlos testen |
Ultra+
399,99 € / Monat Kostenlos testen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||||||
| Kunden & Tattoos verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einnahmen & Ausgaben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Rechnungen & Belege | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einfache Statistiken & Bilanzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuell anpassbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin- & Kalenderverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Anzahlungen verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gutscheine verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Digitale Dokumente & Unterschriften | ||||||
| Einverständniserklärung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gesundheits- & Anamnesefragebogen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Datenschutzerklärung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Fotos zu Tattoos hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Einverständnis für Minderjährige | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Risiko- & Aufklärungsbogen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pflege- & Aftercare-Hinweise | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Termin-, Storno- & No-Show-Bedingungen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eigene Dokumente & Formulare erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Digitale Unterschriften | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pro-Funktionen | ||||||
| Online-Buchungskalender | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenportal | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tattoo-Kalender mit Extras | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Statistiken | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mails & SMS inklusive | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monats- & Jahresbilanzen exportieren | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommunikation & Automatisierung | ||||||
| Automatische E-Mail-Erinnerungen | – | ✓ | ✓ | |||
| Automatische SMS-Erinnerungen | – | ✓ | ✓ | |||
| Eigene E-Mail- & SMS-Vorlagen | – | ✓ | ✓ | |||
| Nachrichtenverlauf & SMS-Antworten | – | ✓ | ✓ | |||
| Termin-Lücken-Füller | – | ✓ | ✓ | |||
| Automatische Geburtstagsnachrichten | – | ✓ | ✓ | |||
| Automatische Aftercare-Nachrichten | – | ✓ | ✓ | |||
| Kundenportal & Kundenbindung | ||||||
| Tattoo-Historie im Kundenportal | – | ✓ | ✓ | |||
| Kundendaten selbst aktualisieren | – | ✓ | ✓ | |||
| Treuepunkte & Belohnungen | – | ✓ | ✓ | |||
| Weiterempfehlungen & Vorteile | – | ✓ | ✓ | |||
| Stammkunden-Status & Tattoo-Statistik | – | ✓ | ✓ | |||
| Kundenportal-Glücksrad | – | ✓ | ✓ | |||
| Kundenportal-Slotmachine | – | ✓ | ✓ | |||
| Kundenportal-Quiz | – | ✓ | ✓ | |||
| Geburtstags-Spins & Tattoo-Guthaben | – | ✓ | ✓ | |||
| Finanzen & Kasse | ||||||
| Kassenbücher | – | ✓ | ✓ | |||
| Tagesabrechnungen | – | – | ✓ | |||
| Künstler-Provisionen berechnen | – | – | ✓ | |||
| Platzmieten abrechnen | – | – | ✓ | |||
| Automatische Kassenschubladen-Öffnung | – | – | ✓ | |||
| Team & Studio | ||||||
| Enthaltene Künstler | 1 | 1 | 3–20 | Bis 5 | Bis 10 | Bis 20 |
| Piercer- & Shopmanager | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Mitarbeiterrechte | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassbare Studio-Website | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Studio- & Künstlerstatistiken | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Support | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemeinsamer Studio-Kalender | – | – | ✓ | |||
| Gemeinsame Aufgabenverwaltung | – | – | ✓ | |||
| Rollen- & Rechteverwaltung | – | – | ✓ | |||
| Kalender, Hygiene & Organisation | ||||||
| Google-Kalender-Synchronisierung | – | ✓ | ✓ | |||
| Apple-Kalender-Synchronisierung | – | ✓ | ✓ | |||
| Hygiene-Management | – | ✓ | ✓ | |||
| Hygiene-Dokumentation | – | ✓ | ✓ | |||
| Standorte & Premium | ||||||
| Standorte & Arbeitsplätze | – | – | ✓ | – | 3 / 10 | 5 / 20 |
| Standort- & Aufenthaltsplaner | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Gast-Künstler-Funktion | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Premium-Support & Einrichtungshilfe | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Individuelle Funktionen & Integrationen | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
